Save
| Specs | Price | Futures | Quantity |
|---|
| Culture vessel | Surface area (cm ²) | Medium volume (ml) | DNA dosage (μg)/DMEM (μl) | Transfection reagent dosage (μl)/DMEM (μl) dosage (μl) |
| 96-well plate | 0.4 | 0.2 | 0.1/25 | 0.3/25 |
| 24-well plate | 2 | 1 | 0.5/50 | 1.5/50 |
| 12-hole plate | 4 | 2 | 1/50 | 3/50 |
| 6-hole plate | 9 | 3 | 2/100 | 6/100 |
| 35mm Petri dish | 9 | 3 | 2/100 | 6/100 |
| 60mm Petri dish | 21 | 6 | 4/200 | 12/200 |
| 100mm Petri dish | 55 | 15 | 12/400 | 36/400 |
| 25cm ² culture flask | 25 | 7 | 6/200 | 7.5/200 |
| 75cm ² culture flask | 75 | 20 | 18/400 | 54/400 |
| 175cm ² culture flask | 175 | 50 | 40/1000 | 120/1000 |
Transfection test results of 293T cells with different DNA:PEI ratios: EGFP positive plasmid, experimental 24-well plate,DNA:QuickPEI, 1:3,1:4,1:5 (DNA mass - PEI volume ratio µg:µl)
Phone
Contact Us
QQ
QR Code
Scan the QR code