Save
| Specs | Price | Futures | Quantity |
|---|
| HPV56 3B12 | HPV56 5A3 | HPV56 5G11 | HPV56 6F12 | HPV56 8C10 | HPV56 8F2 | |
| HPV6 | 0.113 | 0.082 | 0.068 | 0.069 | 0.064 | 0.073 |
| HPV11 | 0.14 | 0.064 | 0.088 | 0.07 | 0.067 | 0.087 |
| HPV16 | 0.125 | 0.068 | 0.099 | 0.073 | 0.078 | 0.09 |
| HPV18 | 0.135 | 0.064 | 0.072 | 0.066 | 0.076 | 0.098 |
| HPV31 | 0.139 | 0.07 | 0.071 | 0.079 | 0.075 | 0.099 |
| HPV33 | 0.118 | 0.063 | 0.07 | 0.063 | 0.059 | 0.07 |
| HPV45 | 0.113 | 0.061 | 0.072 | 0.08 | 0.068 | 0.092 |
| HPV52 | 0.109 | 0.074 | 0.078 | 0.074 | 0.1 | 0.103 |
| HPV58 | 0.119 | 0.079 | 0.094 | 0.089 | 0.099 | 0.084 |
| HPV35 | 0.111 | 0.043 | 0.045 | 0.039 | 0.045 | 0.046 |
| HPV39 | 0.124 | 0.072 | 0.068 | 0.074 | 0.072 | 0.122 |
| HPV51 | 0.118 | 0.089 | 0.068 | 0.068 | 0.08 | 0.139 |
| HPV56 | 2.656 | 2.299 | 2.426 | 2.913 | 2.567 | 2.309 |
| HPV59 | 0.125 | 0.07 | 0.063 | 0.091 | 0.104 | 0.072 |
| HPV68 | 0.148 | 0.075 | 0.052 | 0.061 | 0.055 | 0.074 |






Phone
Contact Us
QQ
QR Code
Scan the QR code