Save
| Specs | Price | Futures | Quantity |
|---|
| HPV35 14A9 | HPV35 16C5 | HPV35 17B7 | HPV35 17D5 | HPV35 17G6 | HPV35 18F4 | |
| HPV6 | 0.069 | 0.078 | 0.097 | 0.075 | 0.092 | 0.114 |
| HPV11 | 0.073 | 0.073 | 0.09 | 0.064 | 0.085 | 0.128 |
| HPV16 | 0.125 | 0.143 | 0.088 | 2.25 | 1.465 | 2.381 |
| HPV18 | 0.193 | 0.095 | 0.096 | 0.061 | 0.17 | 2.458 |
| HPV31 | 0.069 | 0.096 | 0.096 | 0.066 | 1.067 | 2.332 |
| HPV33 | 0.072 | 0.075 | 0.09 | 0.06 | 1.075 | 0.149 |
| HPV45 | 0.078 | 0.072 | 0.108 | 0.074 | 0.097 | 0.181 |
| HPV52 | 0.08 | 0.072 | 0.098 | 0.069 | 0.086 | 2.538 |
| HPV58 | 0.082 | 0.077 | 0.114 | 0.068 | 0.1 | 0.17 |
| HPV35 | 2.301 | 1.387 | 0.975 | 2.228 | 2.322 | 2.551 |
| HPV39 | 0.086 | 0.084 | 0.096 | 0.099 | 0.121 | 2.821 |
| HPV51 | 0.074 | 0.081 | 0.09 | 0.078 | 0.097 | 1.728 |
| HPV56 | 0.079 | 0.077 | 0.087 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| HPV59 | 0.077 | 0.076 | 0.086 | 0.093 | 0.089 | 1.41 |
| HPV68 | 0.07 | 0.079 | 0.103 | 0.066 | 0.085 | 2.33 |





Phone
Contact Us
QQ
QR Code
Scan the QR code