Save
| Specs | Price | Futures | Quantity |
|---|
| 组分名称 | 规格 | 数量 |
| 蛋白G重力预装柱 | 3ml | 1 |
| 结合/洗杂Buffer | 100ml | 2 |
| 洗脱Buffer | 100ml | 1 |
| 指标 | 性能 |
| 基质 | 4%琼脂糖微球 |
| 配体 | 重组蛋白G |
| 载量 | >30mg 人lgG/ml 介质 |
| 粒径 (um) | 45-165 |
| 最大流速 | 0.1 MPa, 1 bar |
| pH 稳定范围 | 3-12 |
| 储存缓冲液 | 20% 乙醇 |
| 储存温度 |
2℃ - 8℃ |
Phone
Contact Us
QQ
QR Code
Scan the QR code