Save
| Specs | Price | Futures | Quantity |
|---|
| 货号 | 规格 |
| BDTL0014-5 | 5ml |
| BDTL0014-25 | 25ml |
| BDTL0014-100 | 100ml |
| 性能 | 指标 |
| 基质 | 高度交联的 6%琼脂糖微球 |
| 配体 | 链霉亲和素 |
| 载量 | >200nmol Biotin /ml 介质 |
| 粒径 (μm) | 45-165 |
| 最大流速 | 0.3 MPa, 3 bar |
| pH 稳定范围 | 4-9 |
| 储存缓冲液 | 含20% 乙醇1X PBS |
| 储存温度 | 2-8℃ |
平衡/洗杂 Buffer: 20mM NaH2PO4, 0.15M NaCl, pH7.4
洗脱 Buffer: 8M 盐酸胍, pH1.5
平衡/洗杂 Buffer: 50mM 碳酸铵, 0.5M NaCl, pH10.0
洗脱 Buffer: 50mM 碳酸铵, 0.5M NaCl, pH4.0
去除一些沉淀或变性物质,建议使用下面的方法
去除一些疏水性吸附造成的非特异性吸附物质| 名称 | 货号 | 规格 |
Streptavidin 高速层析介质(6FF) |
BDTL0014-5 | 5ml |
| BDTL0014-25 | 25ml | |
| BDTL0014-100 | 100ml | |
Streptavidin 高速层析介质(6FF)预装柱 |
BDTL0014-11 | 1×1ml |
| BDTL0014-51 | 5×1ml | |
| BDTL0014-15 | 1×5ml | |
| BDTL0014-55 | 5×5ml | |
| BDTL0014-3115 | 3×1ml+1×5ml |
Phone
Contact Us
QQ
QR Code
Scan the QR code