Save
| Specs | Price | Futures | Quantity |
|---|
| 试剂盒组成 | 10 gels | 125 gels | 保存 |
| 上层胶溶液(2× ) | 8ml | 80ml | 4℃(常温运输) |
| 彩色上层胶缓冲液(2× ) | 8ml | 80ml | 4℃(常温运输) |
| 12.5%下层胶溶液(2×) | 30ml | 250ml | 4℃(常温运输) |
| 下层胶缓冲液(2× ) | 30ml | 250ml | 4℃(常温运输) |
| 改良型促凝剂 | 1ml | 8ml | -20℃(常温运输) |
| 下层胶配制 | 上层胶配制 | ||||||
| 凝胶厚 度 |
12.5%下层胶 溶液(2×) |
下层胶缓 冲液(2×) |
改良型 促凝剂 |
凝胶厚度 |
上层胶溶 液(2×) |
彩色上层胶 缓冲液(2× ) |
改良型 促凝剂 |
| 0.75 mm | 2.0 mL | 2.0 mL | 40 μL | 0.75 mm | 0.5 mL | 0.5 mL | 10 μL |
| 1.00 mm | 2.7 mL | 2.7 mL | 60 μL | 1.00 mm | 0.75 mL | 0.75 mL | 15 μL |
| 1.50 mm | 4.0 mL | 4.0 mL | 80 μL | 1.50 mm | 1.0 mL | 1.0 mL | 20 μL |
| 胶浓度 | 分离范围(kDa ) | 最佳范围(kDa ) |
| 7.5% | 35-250 | 50-150 |
| 10% | 20-180 | 30-100 |
| 12.5% | 10-150 | 20-70 |
| 15% | 8-100 | 10-50 |
Phone
Contact Us
QQ
QR Code
Scan the QR code